﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Лабораторный форум &mdash; Экологические лаборатории]]></title>
	<link rel="self" href="http://labforum.ru/feed-atom-forum2.xml"/>
	<updated>2010-08-11T09:34:25Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://labforum.ru/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Определение общего азота и углерода в воде]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic68-opredelenie-obshchego-azota-i-ugleroda-v-vode-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>На сколько мне известно содержание общего азота и углеворода в воде можно определять с помощью российского прибора «Топаз-NC», а есть ли имопортный аналог Топаза и подходит ли методика?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ягов]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user61.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-11T09:34:25Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic68-opredelenie-obshchego-azota-i-ugleroda-v-vode-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Экоаналитическая лаборатория]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic44-ekoanaliticheskaya-laboratoriya-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте! <br />Уважаемые коллеги, подскажите: так уж необходима крупному предприятию собственная аналитическая лаборатория??? (точек контроля по воздуху примерно 10-13, периодичность - ежемесячно). <br />Сам понимаю, что нужно, но как обосновать руководству, которое хочет реальных цифр, а взять неоткуда?!</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ягов]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user67.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-11T09:32:41Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic44-ekoanaliticheskaya-laboratoriya-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как открыть экоаналитическую лабораторию?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic151-kak-otkryt-ekoanaliticheskuyu-laboratoriyu-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Я работаю на предприятии, руководство поручило мне организовать<br />экоаналитическую лабораторию, получить аккредитацию, потом производить <br />замеры у себя, а также у сторонних организаций.<br />С чего начать?<br />Какой бюджет?<br />Необходимые приборы:<br />фотометр фотоэлектрический КФК-3<br />газоанализатор ПГА<br />хроматограф жидкостной<br />хроматограф газовый<br />пробоотборное устройство ПУ-4Э<br />аспиратор автоматический АПВ ОП-824<br />прибор для измерения шума и вибрации SVAN-912m</p><p>Пока все что имею...<br />Анатолий</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ecoprofi]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user158.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-07-30T07:24:15Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic151-kak-otkryt-ekoanaliticheskuyu-laboratoriyu-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic147-raschet-vybrosov-zagryaznyayushchikh-veshchestv-v-atmosfernyi-vozdukh-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Подскажите как рассчитать количество выбросов от наплавки сварочной проволокой в среде углекислого газа. Если возможно, то сбросьте пример расчета, пожалуйста.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Aлёна]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user152.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-07-08T04:15:55Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic147-raschet-vybrosov-zagryaznyayushchikh-veshchestv-v-atmosfernyi-vozdukh-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ГОСТ или ПНД Ф]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic140-gost-ili-pnd-f-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Сделала нам лаборатория анализ технической воды по ГОСТам для питьевой воды. Это же не правильно?! Другая лаборатория эту же воду проанализировала по ПНД Ф. Чем отличается ПНД Ф от ГОСТ? По каким методикам лучше требовать проведение анализа?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Вера]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user145.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-06-04T10:11:30Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic140-gost-ili-pnd-f-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ПНД Ф 14.1:2.4.128-98]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic6-pnd-f-1412412898-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Можно ли вместо ПНДФ 14.1:2:4.168 использовать ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (определение нефтепродуктов на Флюорате), в данной методике для экстракции используется гексан, менее вредное вещество, чем четыреххлористый углерод (по ПНДФ 14.1:2:4.168)???</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[nemo]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user4.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-04T12:04:25Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic6-pnd-f-1412412898-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Лабораторный анализ питьевой воды]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic104-laboratornyi-analiz-pitevoi-vody-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Всем здравствуйте!<br />Многие лаборатории предлагают провести лабораторный анализ питьевой воды. Скажем кто-то сделал у себя на даче/огороде скважину, но боится пить воду из неё и сомневается в качестве этой воды по различным причинам. Так вот... мне очень интересно какие анализы делают в таких лабораториях для проверки качества воды, где это можно сделать в Москве и какова стоимость данного вида работ? Возможно ли провести данные испытания в домашних условиях, ну скажем самые элементарные?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ягов]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user61.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-02-18T06:03:41Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic104-laboratornyi-analiz-pitevoi-vody-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Определение БПК и БПК5]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic92-opredelenie-bpk-i-bpk5-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Как можно определить БПК и БПК5?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Eco]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user67.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-11-06T07:31:23Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic92-opredelenie-bpk-i-bpk5-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Определение массовой концентрации нефтяных минеральных масел]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic80-opredelenie-massovoi-kontsentratsii-neftyanykh-mineralnykh-masel-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, метод, а лучше методику измерения массовой концентрации нефтяных минеральных масел в воздухе рабочей зоны и промвыбросах.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Олег]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user8.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-10-30T14:49:17Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic80-opredelenie-massovoi-kontsentratsii-neftyanykh-mineralnykh-masel-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Периодичность химического контроля]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic41-periodichnost-khimicheskogo-kontrolya-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Помогите пожалуйста периодичность контроля работы установки натрий-катионитовых фильтров. Как часто берутся пробы на прозрачность, щелочность, жесткость,солесодержание, железо рН, окисляемость?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Татьяна]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user11.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-10-19T12:31:36Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic41-periodichnost-khimicheskogo-kontrolya-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Методика анализа воды на жесткость]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic42-metodika-analiza-vody-na-zhestkost-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Помогите пожалуйста найти методику анализа воды на жесткость, с помощью трилона-Б!!! <br />Спасибо за помощь!!!</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Naluco]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user61.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-10-06T14:22:48Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic42-metodika-analiza-vody-na-zhestkost-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Определение сульфатов турбидиметрическим методом]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic13-opredelenie-sulfatov-turbidimetricheskim-metodom-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Лабфорумчане, подскажите, плиз.<br />Определение сульфатов турбидиметрическим методом ПНД Ф 14.1:2.159. Можно ли использовать вместо него титриметрический метод определения сульфатов (например, ПНДФ 14.1:2.107-97)??</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Naluco]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user11.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-09-14T14:36:55Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic13-opredelenie-sulfatov-turbidimetricheskim-metodom-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Кремний в воздухе на ICP]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://labforum.ru/topic12-kremnii-v-vozdukhe-na-icp-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте! Неужели совсем не существует методики (желательно аттестованной) по определению кремния методом АЭС ИСП? <br />ведь нам очень необходимо знать сколько кремния в воздухе рабочей зоны и выбросах, чтобы обезопасить население от разного рода астматических заболеваний и т.д. <br />Я понимаю, что там довольно сложная пробоподготовка... но не невозможная ведь для атомно-абсорбционного метода вот есть методика такая, правда странноватая немного, но всё же... по ней фильтры после озоления обрабатывают 2 мл разбавленной царской водки и приливают 0,5 мл плавиковой кислоты, затем все это упаривается до влажных солей, растворяется в 2 мл HCl (1:1) и доводится до 10 мл. Кому-то наверное знакомо? Кстати, разработчики там пишут, что эти процедуры можно проводить в платиновых или золотых тиглях, и мы таким макаром чуть не угробили дорогущие платиновые тигли, только потом приобрели стеклоуглеродные! Так что, кто использует эту методику (М-01В/2001, разработчик ОАО &quot;ТОИР&quot;), будте осторожны... <br />Так вот, как думаете, можно ли применять такую пробоподготовку для ICP? и если нет, то почему. <br />Спасибо!</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[laborant]]></name>
				<uri>http://labforum.ru/user8.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-09-13T10:42:26Z</updated>
			<id>http://labforum.ru/topic12-kremnii-v-vozdukhe-na-icp-new-posts.html</id>
		</entry>
</feed>
