﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Лабораторный форум &mdash; Экологические лаборатории]]></title>
		<link>http://labforum.ru/</link>
		<description><![CDATA[Недавние темы раздела "Лабораторный форум".]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 09:34:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Определение общего азота и углерода в воде]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic68-opredelenie-obshchego-azota-i-ugleroda-v-vode-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>На сколько мне известно содержание общего азота и углеворода в воде можно определять с помощью российского прибора «Топаз-NC», а есть ли имопортный аналог Топаза и подходит ли методика?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ягов)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:34:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic68-opredelenie-obshchego-azota-i-ugleroda-v-vode-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Экоаналитическая лаборатория]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic44-ekoanaliticheskaya-laboratoriya-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! <br />Уважаемые коллеги, подскажите: так уж необходима крупному предприятию собственная аналитическая лаборатория??? (точек контроля по воздуху примерно 10-13, периодичность - ежемесячно). <br />Сам понимаю, что нужно, но как обосновать руководству, которое хочет реальных цифр, а взять неоткуда?!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ягов)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:32:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic44-ekoanaliticheskaya-laboratoriya-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Как открыть экоаналитическую лабораторию?]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic151-kak-otkryt-ekoanaliticheskuyu-laboratoriyu-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Я работаю на предприятии, руководство поручило мне организовать<br />экоаналитическую лабораторию, получить аккредитацию, потом производить <br />замеры у себя, а также у сторонних организаций.<br />С чего начать?<br />Какой бюджет?<br />Необходимые приборы:<br />фотометр фотоэлектрический КФК-3<br />газоанализатор ПГА<br />хроматограф жидкостной<br />хроматограф газовый<br />пробоотборное устройство ПУ-4Э<br />аспиратор автоматический АПВ ОП-824<br />прибор для измерения шума и вибрации SVAN-912m</p><p>Пока все что имею...<br />Анатолий</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ecoprofi)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:24:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic151-kak-otkryt-ekoanaliticheskuyu-laboratoriyu-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic147-raschet-vybrosov-zagryaznyayushchikh-veshchestv-v-atmosfernyi-vozdukh-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите как рассчитать количество выбросов от наплавки сварочной проволокой в среде углекислого газа. Если возможно, то сбросьте пример расчета, пожалуйста.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Aлёна)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 04:15:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic147-raschet-vybrosov-zagryaznyayushchikh-veshchestv-v-atmosfernyi-vozdukh-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ГОСТ или ПНД Ф]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic140-gost-ili-pnd-f-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Сделала нам лаборатория анализ технической воды по ГОСТам для питьевой воды. Это же не правильно?! Другая лаборатория эту же воду проанализировала по ПНД Ф. Чем отличается ПНД Ф от ГОСТ? По каким методикам лучше требовать проведение анализа?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Вера)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:11:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic140-gost-ili-pnd-f-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ПНД Ф 14.1:2.4.128-98]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic6-pnd-f-1412412898-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно ли вместо ПНДФ 14.1:2:4.168 использовать ПНД Ф 14.1:2.4.128-98 (определение нефтепродуктов на Флюорате), в данной методике для экстракции используется гексан, менее вредное вещество, чем четыреххлористый углерод (по ПНДФ 14.1:2:4.168)???</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (nemo)]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:04:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic6-pnd-f-1412412898-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Лабораторный анализ питьевой воды]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic104-laboratornyi-analiz-pitevoi-vody-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем здравствуйте!<br />Многие лаборатории предлагают провести лабораторный анализ питьевой воды. Скажем кто-то сделал у себя на даче/огороде скважину, но боится пить воду из неё и сомневается в качестве этой воды по различным причинам. Так вот... мне очень интересно какие анализы делают в таких лабораториях для проверки качества воды, где это можно сделать в Москве и какова стоимость данного вида работ? Возможно ли провести данные испытания в домашних условиях, ну скажем самые элементарные?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Ягов)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:03:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic104-laboratornyi-analiz-pitevoi-vody-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Определение БПК и БПК5]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic92-opredelenie-bpk-i-bpk5-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Как можно определить БПК и БПК5?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Eco)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:31:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic92-opredelenie-bpk-i-bpk5-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Определение массовой концентрации нефтяных минеральных масел]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic80-opredelenie-massovoi-kontsentratsii-neftyanykh-mineralnykh-masel-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, метод, а лучше методику измерения массовой концентрации нефтяных минеральных масел в воздухе рабочей зоны и промвыбросах.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Олег)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:49:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic80-opredelenie-massovoi-kontsentratsii-neftyanykh-mineralnykh-masel-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Периодичность химического контроля]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic41-periodichnost-khimicheskogo-kontrolya-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Помогите пожалуйста периодичность контроля работы установки натрий-катионитовых фильтров. Как часто берутся пробы на прозрачность, щелочность, жесткость,солесодержание, железо рН, окисляемость?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Татьяна)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:31:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic41-periodichnost-khimicheskogo-kontrolya-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Методика анализа воды на жесткость]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic42-metodika-analiza-vody-na-zhestkost-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Помогите пожалуйста найти методику анализа воды на жесткость, с помощью трилона-Б!!! <br />Спасибо за помощь!!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Naluco)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:22:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic42-metodika-analiza-vody-na-zhestkost-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Определение сульфатов турбидиметрическим методом]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic13-opredelenie-sulfatov-turbidimetricheskim-metodom-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Лабфорумчане, подскажите, плиз.<br />Определение сульфатов турбидиметрическим методом ПНД Ф 14.1:2.159. Можно ли использовать вместо него титриметрический метод определения сульфатов (например, ПНДФ 14.1:2.107-97)??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Naluco)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:36:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic13-opredelenie-sulfatov-turbidimetricheskim-metodom-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Кремний в воздухе на ICP]]></title>
			<link>http://labforum.ru/topic12-kremnii-v-vozdukhe-na-icp-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Неужели совсем не существует методики (желательно аттестованной) по определению кремния методом АЭС ИСП? <br />ведь нам очень необходимо знать сколько кремния в воздухе рабочей зоны и выбросах, чтобы обезопасить население от разного рода астматических заболеваний и т.д. <br />Я понимаю, что там довольно сложная пробоподготовка... но не невозможная ведь для атомно-абсорбционного метода вот есть методика такая, правда странноватая немного, но всё же... по ней фильтры после озоления обрабатывают 2 мл разбавленной царской водки и приливают 0,5 мл плавиковой кислоты, затем все это упаривается до влажных солей, растворяется в 2 мл HCl (1:1) и доводится до 10 мл. Кому-то наверное знакомо? Кстати, разработчики там пишут, что эти процедуры можно проводить в платиновых или золотых тиглях, и мы таким макаром чуть не угробили дорогущие платиновые тигли, только потом приобрели стеклоуглеродные! Так что, кто использует эту методику (М-01В/2001, разработчик ОАО &quot;ТОИР&quot;), будте осторожны... <br />Так вот, как думаете, можно ли применять такую пробоподготовку для ICP? и если нет, то почему. <br />Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (laborant)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:42:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://labforum.ru/topic12-kremnii-v-vozdukhe-na-icp-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
